Таблица опыта в игре ArcheAge.
Суммарный опыт - это опыт накопившийся с нулевого уровня.
Опыт на уровень - это количество опыт для перехода с одного уровня на другой
Таблица опыта в Архейдж.
Уровень | Суммарный опыт | Опыт на уровень | ||
1 | 0 | 0 | ||
2 | 400 | 400 | ||
3 | 1,4к | 1к | ||
4 | 3,2к | 1,8к | ||
5 | 6к | 2,8к | ||
6 | 10к | 4к | ||
7 | 15,4к | 5,4к | ||
8 | 22,4к | 7к | ||
9 | 31,2к | 8,8к | ||
10 | 42к | 10,8к | ||
11 | 55к | 13к | ||
12 | 70,4к | 15,4к | ||
13 | 88,4к | 18к | ||
14 | 109,2к | 20,8к | ||
15 | 133к | 23,8к | ||
16 | 160к | 27к | ||
17 | 190,4к | 30,4к | ||
18 | 224,4к | 34к | ||
19 | 262,2к | 37,8к | ||
20 | 304к | 41,8к | ||
21 | 350к | 46к | ||
22 | 400,4к | 50,4к | ||
23 | 455,4к | 55к | ||
24 | 515,2к | 59,8к | ||
25 | 580к | 64,8к | ||
26 | 650к | 70к | ||
27 | 725,4к | 75,4к | ||
28 | 806,4к | 81к | ||
29 | 893,2к | 86,8к | ||
30 | 986к | 92,8к | ||
31 | 1,085,000 | 99к | ||
32 | 1,190,400 | 105,4к | ||
33 | 1,302,400 | 112к | ||
34 | 1,421,200 | 118,8к | ||
35 | 1,547,000 | 125,8к | ||
36 | 1,680,000 | 133к | ||
37 | 1,820,400 | 140,4к | ||
38 | 1,968,400 | 148к | ||
39 | 2,124,200 | 155,8к | ||
40 | 2,288,000 | 163,8к | ||
41 | 2,460,000 | 172к | ||
42 | 2,640,400 | 180,4к | ||
43 | 2,829,400 | 189к | ||
44 | 3,027,200 | 197,8к | ||
45 | 3,234,000 | 206,8к | ||
46 | 3,450,000 | 216к | ||
47 | 3,675,400 | 225,4к | ||
48 | 3,910,400 | 235к | ||
49 | 4,155,200 | 244,8к | ||
50 | 4,410,000 | 254,8к |
0 Комментарий к записи "Таблица опыта в Архейдж"
Отправить комментарий