Таблица времени роста водорослей в игре ArcheAge.
Подводным фермерам на заметку, красиво упорядоченный список всех водорослей с временем роста и климатом предпочтительным для посадки. Не держи все в голове, а просто сохрани страницу.
Сохраните себе ее в закладки при помощи клавиш [ctrl + D] (Chrome).
Время роста водорослей в Archeage.
Название | Полный рост | Предпочитаемый климат | ||
Красный коралл | 11 часов 26 минут | Тропический | ||
Зеленый коралл | 11 часов 26 минут | Тропический | ||
Оранжевый коралловый риф | 14 часов 18 минут | Тропический | ||
Желтый коралловый риф | 14 часов 18 минут | Тропический | ||
Ветвистый коралловый риф | 26 часов | Умеренный | ||
Моллюск | 34 часов | Тропический | ||
Белый коралловый камень | 26 часов | Умеренный | ||
Синий коралловый камень | 34 часов | Тропический | ||
Коричневые водоросли | 4 часов 18 минут | Умеренный | ||
Зеленные водоросли | 4 часов 18 минут | Умеренный |
0 Комментарий к записи "Время роста водорослей в Archeage"
Отправить комментарий