Мерцающий осколок ArcheAge
Тип предмета - реагент, используется в рецептах: Грозовая бомба, Маскировочное устройство, Отражающие щиты, Ускоритель. Используется в профессиях: Алхимия, Инженерное дело, Кузнечное дело, Оружейное дело, Кулинария.
Где взять Мерцающий осколок в ArcheAge?
Кроме игрового аукциона, он выпадает в виде дропа с мобов. Это таблица всех мобов с которых можно получить мерцающий осколок. Первый столбец - названия моба, второй - шанс дропа в %, третий - уровень моба.
Максимальный шанс выпадания мерцающего осколка в виде дропа 0,5% идет на 40 уровне!
Качество этого предмета - Белое, стоимость 5 серебра.
Качество этого предмета - Белое, стоимость 5 серебра.
Агама-бабочка | 0,00001 | 44 | 1 | |
Агарит Ненасытный | 0,00015 | 40 | 1 | |
Адепт древнего культа | 0,00001 | 37 | 1 | |
Адепт ордена Золотой Чаши | 0,5 | 40 | 1 | |
Адепт ордена Золотой Чаши | 0,00005 | 40 | 1 | |
Администратор игорного дома | 0,00005 | 48 | 1 | |
Акулоид | 0,00001 | 46 | 1 | |
Акулоид-воин | 0,00001 | 48 | 1 | |
Алхимик Аканеса Дальфир | 0,00002 | 42 | 1 | |
Анталлон | 0,0002 | 50 | 1 | |
Аранзебия | 0,0002 | 50 | 1 | |
Аранзебия | 0,0001 | 50 | 1 | |
Арована | 0,00002 | 41 | 1 | |
Арована | 0,00001 | 40 | 1 | |
Ароматный паук | 0,00001 | 46 | 1 | |
Атакующая медуза | 0,00001 | 50 | 1 | |
Атакующие ордена Оша | 0,00001 | 50 | 1 | |
Атаман черных археологов | 0,00002 | 47 | 1 | |
Байборос | 0,0002 | 50 | 1 | |
Байязавр | 0,00001 | 46 | 1 | |
Байям-воин | 0,00001 | 40 | 1 | |
Байям-защитник | 0,00001 | 42 | 1 | |
Байям-пиромант | 0,00001 | 40 | 1 | |
Байям-стрелок | 0,00001 | 40 | 1 | |
Баньши | 0,2 | 35 | 1 | |
Баньши | 0,00002 | 35 | 1 | |
Баньши | 0,00001 | 50 | 1 | |
Бегемот | 0,00001 | 46 | 1 | |
Бегемот из бездны | 0,00001 | 50 | 1 | |
Бездельник детей Косана | 0,00001 | 46 | 1 | |
Безликий воин | 0,2 | 35 | 1 | |
Безликий заклинатель | 0,2 | 35 | 1 | |
Безликий заклинатель | 0,00002 | 35 | 1 | |
Безликий лучник | 0,2 | 35 | 1 | |
Безмолвный наблюдатель | 0,2 | 35 | 1 | |
Безмолвный наблюдатель | 0,00002 | 35 | 1 | |
Безобразный паук | 0,00001 | 35 | 1 | |
Безумный генерал | 0,00005 | 49 | 1 | |
Белладия | 0,0001 | 35 | 1 | |
Белоголовый грифон | 0,00002 | 35 | 1 | |
Белокрылый сокол | 0,00001 | 40 | 1 | |
Белохвостая гарпия | 0,00001 | 41 | 1 | |
Белый гнолл-боец | 0,00001 | 42 | 1 | |
Белый гнолл-метатель | 0,00001 | 41 | 1 | |
Белый козел | 0,00001 | 47 | 1 | |
Белый козленок | 0,00001 | 46 | 1 | |
Белый тигр | 0,00002 | 47 | 1 | |
Белый тигр | 0,00001 | 39 | 1 | |
Бесенок | 0,00001 | 36 | 1 | |
Бирюзовая медуза | 0,00001 | 40 | 1 | |
Блуждающая душа | 0,00001 | 45 | 1 | |
Блуждающий дух офицера | 0,00001 | 50 | 1 | |
Блуждающий дух солдата | 0,00001 | 50 | 1 | |
Блуждающий огонек | 0,00001 | 50 | 1 | |
Блуждающий огонек | 0,00001 | 46 | 1 | |
Боевая гаргулья | 0,00005 | 40 | 1 | |
Боевой волкопес | 0,00005 | 40 | 1 | |
Боевой маг королевских гвардейцев | 0,00001 | 47 | 1 | |
Боец клана Темногривых | 0,00001 | 40 | 1 | |
Боец нуианских браконьеров | 0,00001 | 43 | 1 | |
Болотная слизь | 0,00001 | 36 | 1 | |
Болотная тень | 0,00001 | 36 | 1 | |
Болотный скат | 0,00001 | 36 | 1 | |
Больная чумой | 0,00001 | 46 | 1 | |
Больной волчьей болезнью | 0,00001 | 45 | 1 | |
Больной чумой | 0,00001 | 46 | 1 | |
Большая белая акула | 0,00001 | 35 | 1 | |
Большая белая акула из Далекого моря | 0,00005 | 40 | 1 | |
Большеглазое чудище из открытого моря | 0,00001 | 40 | 1 | |
Большеклювый серый журавль | 0,00001 | 44 | 1 | |
Большой луговой скорпион | 0,00001 | 43 | 1 | |
Большой меч пробудившейся империи | 0,00002 | 46 | 1 | |
Большой меч темного духа древности | 0,00005 | 50 | 1 | |
Большой морской жук | 0,00005 | 39 | 1 | |
Большой песчаный скорпион | 0,00001 | 43 | 1 | |
Большой топор пробудившейся империи | 0,00002 | 47 | 1 | |
Большой ящик чудовища | 0,00005 | 50 | 1 | |
Браконьер | 0,00001 | 38 | 1 | |
Браконьер зеленых холмов | 0,00001 | 38 | 1 | |
Бродячий красный скорпион | 0,00001 | 50 | 1 | |
Броненосный бегемот | 0,00001 | 36 | 1 | |
Брошенный командир кровавой армии | 0,00002 | 50 | 1 | |
Брошенный рыцарь кровавой армии | 0,00002 | 50 | 1 | |
Брошенный солдат кровавой армии | 0,00002 | 50 | 1 | |
Бурый медведь | 0,00001 | 41 | 1 | |
Буянящий матрос | 0,00001 | 40 | 1 | |
Василиск | 0,00001 | 46 | 1 | |
Ведьма Жемчужных островов | 0,00001 | 40 | 1 | |
Ведьма Золотого моря | 0,00001 | 38 | 1 | |
Ведьма ковена Черной Чешуи | 0,00005 | 47 | 1 | |
Ведьма ковена Черной Чешуи | 0,00005 | 42 | 1 | |
Ведьма стаи Краснокрылых | 0,00001 | 41 | 1 | |
Вернувшийся бронированный призрак | 0,00001 | 35 | 1 | |
Верующая в Калеиля | 0,00001 | 41 | 1 | |
Верховный жрец Калеиля | 0,0001 | 45 | 1 | |
Ветеран Кровавой армии | 0,00005 | 40 | 1 | |
Ветряной дух-защитник | 0,00002 | 50 | 1 | |
Висящая на дереве горилла | 0,00001 | 42 | 1 | |
Вожак гарронов | 0,00002 | 35 | 1 | |
Вожак русалок из Далекого моря | 0,00001 | 38 | 1 | |
Вожак Хьюго | 0,00005 | 49 | 1 | |
Вождь гоблинов | 0,00001 | 48 | 1 | |
Вождь Маргок | 0,00002 | 35 | 1 | |
Воин безликих мертвецов | 0,00001 | 50 | 1 | |
Воин Белоснежных песков | 0,00001 | 39 | 1 | |
Воин клана Красногривых | 0,00001 | 35 | 1 | |
Воин клана Седогривых | 0,00001 | 40 | 1 | |
Воин клана Темногривых | 0,00001 | 40 | 1 | |
Воин Кровавой Руки | 0,00001 | 50 | 1 | |
Воин-кровосос | 0,00001 | 50 | 1 | |
Волк | 0,00001 | 46 | 1 | |
Волшебник блокады | 0,00002 | 40 | 1 | |
Воскресший Ослар | 0,00001 | 50 | 1 | |
Восставший труп | 0,00001 | 50 | 1 | |
Вылупившийся богомол | 0,00001 | 42 | 1 | |
Выцветший древесный гигант | 0,00001 | 50 | 1 | |
Гангстер детей Косана | 0,00001 | 46 | 1 | |
Гаргулья | 0,00001 | 50 | 1 | |
Гарпия-воин | 0,00001 | 40 | 1 | |
Гарпия-чародейка ветра | 0,00001 | 40 | 1 | |
Гаррон | 0,00001 | 40 | 1 | |
Гаруда | 0,00001 | 46 | 1 | |
Гереберт Черный Волк | 0,5 | 40 | 1 | |
Гигансткий богомол | 0,00001 | 46 | 1 | |
Гигансткий богомол | 0,00001 | 42 | 1 | |
Гигантская пятнистая многоножка | 0,00001 | 45 | 1 | |
Гигантский муравей | 0,00001 | 50 | 1 | |
Гигантский червь | 0,00001 | 41 | 1 | |
Гидра | 0,00001 | 50 | 1 | |
Гиппогриф | 0,00001 | 46 | 1 | |
Глава лаборатории Аканеса Луф | 0,00002 | 42 | 1 | |
Глава нападающих заклинателей | 0,0001 | 50 | 1 | |
Глава отряда детей Косана | 0,00002 | 46 | 1 | |
Главарь злобной банды | 0,00002 | 47 | 1 | |
Главный лаборант Аканеса | 0,00001 | 42 | 1 | |
Гленн | 0,0002 | 50 | 1 | |
Гнилая вода | 0,00005 | 47 | 1 | |
Гниющий | 0,0001 | 35 | 1 | |
Гниющий труп | 0,00002 | 35 | 1 | |
Гнолл-метатель | 0,00001 | 38 | 1 | |
Гоблин | 0,00001 | 39 | 1 | |
Гоблин у сокровища | 0,00002 | 50 | 1 | |
Гоблин-боец | 0,00001 | 48 | 1 | |
Гоблин-лучник | 0,00001 | 48 | 1 | |
Гоблин-привратник | 0,00001 | 48 | 1 | |
Голем-мутант | 0,00002 | 50 | 1 | |
Голодная пасть | 0,00005 | 46 | 1 | |
Голодный гаррон | 0,00001 | 45 | 1 | |
Голодный тигр | 0,00001 | 46 | 1 | |
Горилла | 0,00001 | 39 | 1 | |
Горилла Махадеби | 0,00001 | 38 | 1 | |
Горный козел | 0,00001 | 40 | 1 | |
Горный олень | 0,00001 | 40 | 1 | |
Грозовой певец минотавров | 0,00001 | 49 | 1 | |
Громыхающий василиск | 0,00005 | 50 | 1 | |
Грязевой голем | 0,00001 | 44 | 1 | |
Грязная ворона | 0,00001 | 46 | 1 | |
Гувернантка Эбрин | 0,5 | 40 | 1 | |
Двуглавый змей | 0,00005 | 40 | 1 | |
Двуглавый змей Земли Костей | 0,00001 | 49 | 1 | |
Двухголовый | 0,00001 | 46 | 1 | |
Демоническая птица | 0,00001 | 46 | 1 | |
Детеныш броненосного бегемота | 0,00001 | 36 | 1 | |
Детеныш земляного червя | 0,000003 | 42 | 1 | |
Детеныш Мусферона | 0,0001 | 50 | 1 | |
Джаббервоки из бездны | 0,00001 | 50 | 1 | |
Дикий василиск | 0,00001 | 49 | 1 | |
Дикий ворон | 0,00001 | 46 | 1 | |
Дикий кабан | 0,00001 | 46 | 1 | |
Дипломат браконьеров Золотого моря | 0,00001 | 44 | 1 | |
Длинноперый окунь | 0,00001 | 46 | 1 | |
Длинноперый окунь | 0,00001 | 42 | 1 | |
Дозорный клана Темногривых | 0,00001 | 40 | 1 | |
Доктор Жикир | 0,00002 | 42 | 1 | |
Древесный дух-защитник | 0,00001 | 40 | 1 | |
Древний истукан | 0,00015 | 40 | 1 | |
Древний призрак | 0,00002 | 50 | 1 | |
Древний призрак | 0,00001 | 49 | 1 | |
Древний призрак с мечом | 0,00001 | 49 | 1 | |
Дрессировщик браконьеров Золотого моря | 0,00001 | 44 | 1 | |
Дуоксин | 0,00005 | 50 | 1 | |
Дух Аканеса | 0,00001 | 42 | 1 | |
Дух Великих земель | 0,00002 | 48 | 1 | |
Дух весеннего ветра | 0,00001 | 41 | 1 | |
Дух ветра | 0,00001 | 48 | 1 | |
Дух воды | 0,00001 | 50 | 1 | |
Дух воды | 0,00001 | 48 | 1 | |
Дух волны | 0,00001 | 50 | 1 | |
Дух древнего стража Делмы | 0,0001 | 50 | 1 | |
Дух древнего стража Мнемы | 0,0001 | 50 | 1 | |
Дух древнего стража Ойноса | 0,0001 | 50 | 1 | |
Дух древнего стража Севасмара | 0,0001 | 50 | 1 | |
Дух древнего стража Скенома | 0,0001 | 50 | 1 | |
Дух древнего стража Стадьона | 0,0001 | 50 | 1 | |
Дух замшелого камня | 0,00002 | 35 | 1 | |
Дух земли | 0,00001 | 48 | 1 | |
Дух камня | 0,00001 | 48 | 1 | |
Дух Клея | 0,00005 | 35 | 1 | |
Дух Лока | 0,00001 | 42 | 1 | |
Дух малахитовой ямы | 0,00002 | 47 | 1 | |
Дух надзирателя в латах | 0,00002 | 40 | 1 | |
Дух огня | 0,00001 | 50 | 1 | |
Дух огня Рагна | 0,00005 | 50 | 1 | |
Дух песчаного ветра | 0,00001 | 44 | 1 | |
Дух песчаной бури | 0,00001 | 44 | 1 | |
Дух полей | 0,00001 | 41 | 1 | |
Дух послушницы | 0,00001 | 50 | 1 | |
Дух пылевых вихрей | 0,00002 | 35 | 1 | |
Дух семьи Норьетт Фазус | 0,00001 | 48 | 1 | |
Дух спокойного ветра | 0,00002 | 35 | 1 | |
Дух стрелка в латах | 0,00002 | 40 | 1 | |
Дух умершего вчера бойца | 0,00001 | 50 | 1 | |
Дух умершего вчера путешественника | 0,00001 | 50 | 1 | |
Дух цунами | 0,00001 | 50 | 1 | |
Дух яростного ветра | 0,00002 | 35 | 1 | |
Дух-хранитель меча | 0,00001 | 47 | 1 | |
Душа древнего | 0,00002 | 50 | 1 | |
Дым из искривленной двери | 0,00001 | 35 | 1 | |
Еретик-доносчик А | 0,00001 | 50 | 1 | |
Еретик-доносчик В | 0,00001 | 50 | 1 | |
Еретик-налетчик A | 0,00001 | 48 | 1 | |
Еретик-налетчик B | 0,00001 | 48 | 1 | |
Еретик-налетчик C | 0,00001 | 48 | 1 | |
Железный разрушитель №29 | 0,5 | 40 | 1 | |
Женщина-черный археолог | 0,00001 | 47 | 1 | |
Жертва фанатиков | 0,00001 | 37 | 1 | |
Жертвенное пламя | 0,00001 | 37 | 1 | |
Жестокая кошка Тэми жен | 0,00001 | 49 | 1 | |
Жестокая кошка Тэми муж | 0,00001 | 49 | 1 | |
Жестокое создание крика | 0,00005 | 50 | 1 | |
Живая статуя | 0,00005 | 48 | 1 | |
Жрец ордена Дауты | 0,00002 | 35 | 1 | |
Жрец ордена Дауты Амброс | 0,0001 | 50 | 1 | |
Жрица древнего культа | 0,00001 | 37 | 1 | |
Жрица Жемчужных островов | 0,00001 | 40 | 1 | |
Жрица Золотого моря | 0,00001 | 38 | 1 | |
Жрица Калеиля | 0,00005 | 35 | 1 | |
Жрица ковена Черной Чешуи | 0,00005 | 44 | 1 | |
Загнанная зебра | 0,00001 | 42 | 1 | |
Загонщик браконьеров Золотого моря | 0,00001 | 44 | 1 | |
Задира клана Ветвистых Рогов | 0,00001 | 39 | 1 | |
Заклинатель Варон | 0,00002 | 41 | 1 | |
Заклинатель драконов | 0,00005 | 50 | 1 | |
Заклинатель клана Темногривых | 0,00001 | 40 | 1 | |
Заклинатель морских гарпий | 0,00001 | 38 | 1 | |
Заклинатель разума | 0,00002 | 35 | 1 | |
Заключенный Лерман | 0,0001 | 50 | 1 | |
Запечатанная армия Ифериума | 0,0002 | 50 | 1 | |
Запечатанный древний йети Крокс | 0,00005 | 45 | 1 | |
Запечатанный древний йети Лерокс | 0,00005 | 45 | 1 | |
Запечатанный древний йети Фасрокс | 0,00005 | 45 | 1 | |
Зараженный буйвол | 0,00001 | 50 | 1 | |
Зараженный василиск | 0,00001 | 50 | 1 | |
Зараженный горал | 0,00001 | 50 | 1 | |
Зараженный дух | 0,00001 | 42 | 1 | |
Зараженный земляной дух | 0,00001 | 46 | 1 | |
Зараженный участник экспедиции | 0,00001 | 50 | 1 | |
Заросший мхом слайм | 0,00001 | 50 | 1 | |
Зачарованный топор | 0,00001 | 39 | 1 | |
Защитник книгохранилища — Гронот | 0,0001 | 55 | 1 | |
Защитник ковена Черной Чешуи | 0,00005 | 42 | 1 | |
Защитник Начашгара | 0,0001 | 50 | 1 | |
Звезда разрушения Метамодж | 0,0001 | 50 | 1 | |
Звездный Байборос | 0,00005 | 50 | 1 | |
Звездный василиск | 0,00005 | 50 | 1 | |
Звездный железный голем | 0,00005 | 50 | 1 | |
Звездный человек-козел | 0,00005 | 50 | 1 | |
Зебра | 0,00001 | 44 | 1 | |
Земляной червь облака пыли | 0,00001 | 42 | 1 | |
Земляной червь-мутант | 0,00001 | 42 | 1 | |
Зефир | 0,00005 | 41 | 1 | |
Злая зебра | 0,00001 | 42 | 1 | |
Злобный вредитель | 0,00001 | 47 | 1 | |
Злобный грабитель, Ферре жен | 0,00001 | 47 | 1 | |
Злобный грабитель, Ферре муж | 0,00001 | 47 | 1 | |
Злой дикий кабан | 0,00001 | 46 | 1 | |
Змея | 0,00002 | 35 | 1 | |
Зрячая | 0,00005 | 42 | 1 | |
Индийский буйвол реки Лока | 0,00001 | 43 | 1 | |
Искривленный маг | 0,00001 | 50 | 1 | |
Искривленный солдат | 0,00001 | 50 | 1 | |
Искрящийся Фреми | 0,00005 | 50 | 1 | |
Исчезнувший древний йети | 0,00002 | 45 | 1 | |
Ищейка клана Ветвистых Рогов | 0,00001 | 39 | 1 | |
Кабан | 0,00001 | 46 | 1 | |
Кадавр Калеиля | 0,00005 | 42 | 1 | |
Кадильщик смерти | 0,00005 | 47 | 1 | |
Кайдзо, бросающий кости | 0,00005 | 50 | 1 | |
Каменная черепаха | 0,00001 | 49 | 1 | |
Каменный гигант | 0,00002 | 35 | 1 | |
Капитан детей Косана Хьюго | 0,00002 | 47 | 1 | |
Капитан Марли | 0,0002 | 50 | 1 | |
Капитан пиратов Золотого моря | 0,00002 | 37 | 1 | |
Капитан пиратов Золотого моря | 0,00001 | 48 | 1 | |
Капканщик браконьеров Черного бивня | 0,00001 | 42 | 1 | |
Кармилла с красной улыбкой | 0,0001 | 50 | 1 | |
Кентавр | 0,00001 | 50 | 1 | |
Кицунэ | 0,00001 | 46 | 1 | |
Клинок кошмара | 0,0002 | 50 | 1 | |
Кобольд-метатель | 0,00001 | 50 | 1 | |
Кобольд-шахтер | 0,00001 | 50 | 1 | |
Коварный маг-кровосос | 0,00005 | 50 | 1 | |
Койот | 0,00001 | 44 | 1 | |
Колдун Аканес | 0,00001 | 42 | 1 | |
Командир арсенала Сейбер | 0,0001 | 35 | 1 | |
Командир копейщиков Кровавой армии | 0,00005 | 45 | 1 | |
Командир королевских гвардейцев | 0,00002 | 47 | 1 | |
Командир кровавой армии | 0,00001 | 35 | 1 | |
Командир штурмовиков Кровавой Руки | 0,00005 | 50 | 1 | |
Копьеносец древней армии якша | 0,00005 | 50 | 1 | |
Копьеносец русалок из Далекого моря | 0,00001 | 37 | 1 | |
Коричневая лошадь | 0,00001 | 47 | 1 | |
Королева плотоядных пчел | 0,00001 | 35 | 1 | |
Королевский наемный убийца | 0,00001 | 47 | 1 | |
Король кроликов | 0,00005 | 50 | 1 | |
Король многоножек Долговяз | 0,00005 | 46 | 1 | |
Костяной лучник красных экихонов | 0,00001 | 49 | 1 | |
Кошка Тэми-преступник | 0,00001 | 48 | 1 | |
Кошка Тэми-преступница | 0,00001 | 48 | 1 | |
Кракен | 0,0002 | 50 | 1 | |
Краснокрылая гарпия | 0,00001 | 49 | 1 | |
Красночешуйчатая горгона Фиона | 0,00001 | 39 | 1 | |
Красный экихон | 0,00001 | 48 | 1 | |
Красный экихон-воин | 0,00001 | 48 | 1 | |
Красный экихон-палач | 0,00002 | 49 | 1 | |
Красный экихон-разведчик | 0,00001 | 48 | 1 | |
Красный экихон-страж | 0,00001 | 48 | 1 | |
Кривокрылый Анорин | 0,0001 | 50 | 1 | |
Кровавый боец | 0,00001 | 50 | 1 | |
Крыса | 0,000003 | 38 | 1 | |
Лаборант Аканеса | 0,00001 | 42 | 1 | |
Лань | 0,00001 | 46 | 1 | |
Лев | 0,00001 | 46 | 1 | |
Лев Саванны | 0,00001 | 38 | 1 | |
Левая рука пирата | 0,00001 | 48 | 1 | |
Левая рука Хьюго Юна | 0,00001 | 46 | 1 | |
Лее | 0,0002 | 50 | 1 | |
Ленивый кролик | 0,00001 | 40 | 1 | |
Лесная мандрагора | 0,00001 | 36 | 1 | |
Лесовик | 0,00001 | 38 | 1 | |
Летучая мышь | 0,00002 | 46 | 1 | |
Летучая мышь | 0,00002 | 35 | 1 | |
Летучая мышь | 0,00001 | 37 | 1 | |
Летучая мышь руин | 0,00001 | 44 | 1 | |
Лиса | 0,00001 | 46 | 1 | |
Лобстер | 0,00001 | 49 | 1 | |
Ловец браконьеров Золотого моря | 0,00001 | 44 | 1 | |
Ловкий охотник-кровосос | 0,00005 | 50 | 1 | |
Лорд Альбот | 0,5 | 40 | 1 | |
Лорд Дейнис | 0,5 | 40 | 1 | |
Лорд Дейнис | 0,00005 | 40 | 1 | |
Лорд Талес | 0,00001 | 48 | 1 | |
Лоскутная тварь | 0,00001 | 36 | 1 | |
Луговая черепаха, высиживающая яйца | 0,00001 | 42 | 1 | |
Лунный Байборос | 0,00005 | 50 | 1 | |
Лунный василиск | 0,00005 | 50 | 1 | |
Лунный железный голем | 0,00005 | 50 | 1 | |
Лунный человек-козел | 0,00005 | 50 | 1 | |
Лучник кошмара | 0,00002 | 50 | 1 | |
Лучник Кровавой армии | 0,00001 | 40 | 1 | |
Лучник Кровавой Руки | 0,00001 | 50 | 1 | |
Лысый орел с красными когтями | 0,00001 | 49 | 1 | |
Лысый орел с черными когтями | 0,00001 | 49 | 1 | |
Львица | 0,00001 | 46 | 1 | |
Маг Волчьего Братства | 0,5 | 40 | 1 | |
Маг кошмара | 0,00002 | 50 | 1 | |
Маг-кровосос | 0,00001 | 50 | 1 | |
Малахитовый Слайм | 0,00001 | 46 | 1 | |
Маленькая медуза | 0,00001 | 36 | 1 | |
Маленький бурый медведь | 0,00001 | 41 | 1 | |
Маленький Гаруда | 0,000003 | 45 | 1 | |
Маленький дух земли | 0,00001 | 46 | 1 | |
Малый дух воды | 0,00001 | 50 | 1 | |
Мармас | 0,0001 | 35 | 1 | |
Мародер | 0,00001 | 42 | 1 | |
Мастер по изготовлению курильницы смерти | 0,00005 | 47 | 1 | |
Матрос дирижабля | 0,00001 | 38 | 1 | |
Мать змей Кобросса | 0,0001 | 45 | 1 | |
Мерзкий браконьер А | 0,00001 | 48 | 1 | |
Мерзкий охотник В | 0,00001 | 48 | 1 | |
Мертвый всадник | 0,00001 | 35 | 1 | |
Меч пробудившейся империи | 0,00001 | 46 | 1 | |
Милый мечтатель | 0,00005 | 47 | 1 | |
Минотавр-берсерк | 0,00001 | 49 | 1 | |
Минотавр-надзиратель | 0,00001 | 49 | 1 | |
Минотавр-чародей | 0,00001 | 49 | 1 | |
Мистик ковена Черной Чешуи | 0,00005 | 43 | 1 | |
Младший жрец культа Калеиля | 0,00001 | 40 | 1 | |
Могильный паук | 0,00001 | 46 | 1 | |
Модель | 0,00001 | 40 | 1 | |
Молодая полосатая акула | 0,00001 | 36 | 1 | |
Молчаливый наемник | 0,00002 | 40 | 1 | |
Монстр из библиотеки | 0,00002 | 50 | 1 | |
Морозный Башу | 0,00005 | 50 | 1 | |
Морская ведьма | 0,00005 | 35 | 1 | |
Морская гарпия-мародер | 0,00001 | 37 | 1 | |
Морской жук | 0,00001 | 35 | 1 | |
Морфеос Дважды Проклятый | 0,0002 | 50 | 1 | |
Мстительный охотник за привидениями | 0,00002 | 46 | 1 | |
Мужчина-черный археолог | 0,00001 | 47 | 1 | |
Муравьиный лев | 0,00001 | 43 | 1 | |
Мусферон | 0,0001 | 45 | 1 | |
Мутировавшее растение | 0,00001 | 48 | 1 | |
Мухоловка | 0,00001 | 46 | 1 | |
Мухоловка | 0,000003 | 44 | 1 | |
Мышь хлопкового поля | 0,00001 | 48 | 1 | |
Надзиратель детей Косана | 0,00001 | 47 | 1 | |
Надсмотрщик фермы | 0,00001 | 35 | 1 | |
Наемница ковена Черной Чешуи | 0,00005 | 44 | 1 | |
Наззар из семьи Дауты | 0,0002 | 50 | 1 | |
Налетчик браконьеров Черного Бивня | 0,00001 | 43 | 1 | |
Налетчик клана Ветвистых Рогов | 0,00001 | 39 | 1 | |
Нападающий гоблин | 0,00001 | 50 | 1 | |
Недостроенный разрушитель | 0,2 | 40 | 1 | |
Незваный водный крокодил | 0,00001 | 43 | 1 | |
Неизвестный грабитель-ферре | 0,00001 | 43 | 1 | |
Неизвестный наблюдатель-ферре | 0,00001 | 43 | 1 | |
Неизвестный преследователь-ферре | 0,00001 | 43 | 1 | |
Неизвестный чудак | 0,00001 | 42 | 1 | |
Неупокоенный воин | 0,00001 | 50 | 1 | |
Неупокоенный рыцарь | 0,00001 | 50 | 1 | |
Нефритовый белый медведь | 0,00001 | 47 | 1 | |
Нефритовый Гаруда | 0,00001 | 46 | 1 | |
Низшая семья Дауты | 0,00002 | 50 | 1 | |
Ниса | 0,5 | 40 | 1 | |
Ниса | 0,00005 | 40 | 1 | |
Нисрок | 0,0001 | 50 | 1 | |
Новичок детей Косана | 0,00001 | 46 | 1 | |
Оборотень | 0,00002 | 45 | 1 | |
Оборотень | 0,00001 | 39 | 1 | |
Обращенная | 0,00001 | 37 | 1 | |
Обращенная ведьма | 0,00005 | 41 | 1 | |
Обращенная жрица | 0,00005 | 43 | 1 | |
Обращенный | 0,00001 | 37 | 1 | |
Обращенный воин | 0,00005 | 41 | 1 | |
Обращенный палач | 0,00005 | 43 | 1 | |
Огненный бык | 0,00001 | 49 | 1 | |
Огненный маг детей Косана | 0,00002 | 46 | 1 | |
Огонь души | 0,000003 | 45 | 1 | |
Огр клана Красногривых | 0,00001 | 35 | 1 | |
Огромная адская муха | 0,00002 | 46 | 1 | |
Огромная крыса | 0,00001 | 41 | 1 | |
Огромный байям | 0,00001 | 42 | 1 | |
Огромный байям-маг | 0,00001 | 42 | 1 | |
Огромный бегемот | 0,00001 | 47 | 1 | |
Огромный боец-кровосос | 0,00005 | 50 | 1 | |
Огромный жук | 0,00001 | 46 | 1 | |
Огромный краб | 0,00001 | 39 | 1 | |
Огромный рыжий муравей | 0,00001 | 43 | 1 | |
Огромный слизень | 0,2 | 35 | 1 | |
Огромный черный скорпион | 0,00002 | 50 | 1 | |
Одурманенная служанка | 0,2 | 40 | 1 | |
Одурманенная фермерша | 0,2 | 40 | 1 | |
Одурманенный горожанин | 0,2 | 40 | 1 | |
Одурманенный ефрейтор | 0,5 | 40 | 1 | |
Одурманенный инженер | 0,5 | 40 | 1 | |
Одурманенный кузнец | 0,5 | 40 | 1 | |
Одурманенный снабженец | 0,5 | 40 | 1 | |
Одурманенный солдат | 0,5 | 40 | 1 | |
Одурманенный фермер | 0,2 | 40 | 1 | |
Одурманенный Хаин | 0,2 | 40 | 1 | |
Одурманенный Хаинман | 0,5 | 40 | 1 | |
Оживший безликий труп | 0,00001 | 50 | 1 | |
Олень | 0,00001 | 46 | 1 | |
Олень Бронзовых скал | 0,00001 | 38 | 1 | |
Опальный генерал | 0,00005 | 48 | 1 | |
Опальный командир гвардейцев | 0,00005 | 49 | 1 | |
Орангутан | 0,00001 | 36 | 1 | |
Орел | 0,00001 | 44 | 1 | |
Орк клана Темногривых | 0,00001 | 40 | 1 | |
Освальд | 0,00001 | 48 | 1 | |
Осколок бездны | 0,00001 | 50 | 1 | |
Остроклювый тукан с Далекого моря | 0,00001 | 35 | 1 | |
Охваченный огнем Байборос | 0,0002 | 50 | 1 | |
Охотник Белоснежных песков | 0,00001 | 39 | 1 | |
Охотник за смертью | 0,00001 | 47 | 1 | |
Охотник клана Ветвистых Рогов | 0,00001 | 40 | 1 | |
Охотник клана Красногривых | 0,00001 | 35 | 1 | |
Охотник клана Седогривых | 0,00001 | 40 | 1 | |
Охотник клана Темногривых | 0,00001 | 40 | 1 | |
Охотник-кровосос | 0,00001 | 50 | 1 | |
Охотничий барс | 0,000003 | 38 | 1 | |
Охотящаяся львица | 0,00001 | 42 | 1 | |
Охотящийся дворянин С | 0,00001 | 48 | 1 | |
Охранник браконьеров Черного Бивня | 0,00001 | 43 | 1 | |
Очаровательный грабитель Дженут | 0,0002 | 50 | 1 | |
Ошибка Дуоксина | 0,00001 | 50 | 1 | |
Падший Дуоксин | 0,0001 | 50 | 1 | |
Палач ковена Черной Чешуи | 0,00005 | 41 | 1 | |
Пантера | 0,00001 | 46 | 1 | |
Патруль русалок из Далекого моря | 0,00001 | 36 | 1 | |
Паук | 0,000003 | 35 | 1 | |
Паук-гигант | 0,00001 | 41 | 1 | |
Паук-людоед | 0,00001 | 42 | 1 | |
Пехотинец Кровавой армии | 0,00001 | 40 | 1 | |
Пик-пик | 0,00001 | 44 | 1 | |
Пират | 0,00001 | 50 | 1 | |
Пират A | 0,00001 | 49 | 1 | |
Пират B | 0,00001 | 49 | 1 | |
Пират C | 0,00001 | 49 | 1 | |
Пират D | 0,00001 | 49 | 1 | |
Пират E | 0,00001 | 49 | 1 | |
Пират Золотого моря | 0,00001 | 37 | 1 | |
