Таблица времени роста животных в игре ArcheAge.
Время роста животных разное, чтобы не запоминать цифры в голове, мы написали для удобства таблицу, сохраните себе ее в закладки при помощи клавиш [ctrl + D] (Chrome)
Время роста животных в ArcheAge.
Название | Полный рост | Предпочитаемый климат | Корм | |||
Корова | 34 часов | Умеренный | Рожь | |||
Овца | 14 часов 18 минут | Умеренный | Клевер | |||
Свинья | 14 часов 18 минут | Умеренный | Тыква | |||
Курица | 2 часов 52 минуты | Умеренный | Ячмень | |||
Утка | 2 часов 52 минуты | Умеренный | Фасоль | |||
Гусь | 5 часов 43 минуты | Умеренный | Фасоль | |||
Индейка | 5 часов 43 минуты | Умеренный | Ячмень | |||
Козел | 34 часов | Умеренный | Клевер | |||
Буйвол | 34 часов | Тропический | Рожь |
0 Комментарий к записи "Время роста животных в ArcheAge"
Отправить комментарий