Карта затонувших кораблей ArcheAge
На дней морей ArcheAge изучая морские глубины вы можете найти затонувшие корабли, в которых можно найти ценные предметы и артефакты. Артефакты очень ценятся в игре и дорого стоят, но может попадаться всякий мусор.
На первом изображении показы основные скопления затонувших кораблей, цифры означают количество кораблей лежащих в том районе. Выделить можно 6 кладбищ кораблей, рассмотрим каждое по отдельности с координатами.
W7° 54" 0' S19° 23" 0'
W7° 13" 0' S19° 49" 0'
W6° 57" 0' S19° 43" 0'
W6° 54" 0' S19° 20" 0'
W6° 42" 0' S19° 25" 0'
W6° 21" 0' S19° 22" 0'
W6° 13" 0' S19° 9" 0'
W6° 32" 0' S19° 10" 0'
W6° 48" 0' S18° 52" 0'
W6° 55" 0' S18° 39" 0'
W6° 46" 0' S18° 32" 0'
W6° 3" 0' S18° 22" 0'
W6° 19" 0' S18° 8" 0'
W6° 1" 0' S18° 7" 0'
W6° 15" 0' S18° 53" 0'
W6° 35" 0' S18° 28" 0'
W6° 48" 0' S18° 15" 0'
W6° 35" 0' S18° 15" 0'
W6° 23" 0' S18° 27" 0'
W6° 5" 0' S18° 42" 0'
W5° 55" 0' S18° 50" 0'
W5° 51" 0' S19° 15" 0'
W5° 39" 0' S18° 55" 0'
W5° 15" 0' S18° 58" 0'
W5° 26" 0' S18° 52" 0'
W5° 36" 0' S18° 44" 0'
W5° 50" 0' S18° 31" 0'
W5° 49" 0' S18° 13" 0'
W5° 13" 0' S18° 39" 0'
W4° 51" 0' S18° 37" 0'
W5° 43" 0' S17° 39" 0'
W4° 36" 0' S17° 16" 0'
W3° 45" 0' S17° 35" 0'
W3° 34" 0' S16° 52" 0'
W4° 32" 0' S16° 23" 0'
W5° 2" 0' S14° 2" 0'
W4° 4" 0' S13° 54" 0'
W3° 41" 0' S13° 24" 0'
W5° 38" 0' S11° 10" 0'
W5° 16" 0' S9° 58" 0'
W5° 3" 0' S9° 10" 0'
W5° 2" 0' S9° 25" 0'
W5° 4" 0' S9° 39" 0'
W4° 51" 0' S10° 8" 0'
W4° 50" 0' S9° 40" 0'
W4° 37" 0' S9° 36" 0'
W4° 58" 0' S9° 52" 0'
W5° 11" 0' S6° 46" 0'
W3° 39" 0' S7° 13" 0'
W1° 4" 20' S6° 7" 0'
W0° 40" 40' S6° 8" 40'
W0° 21" 30' S6° 7" 0'
W1° 7" 40' S6° 15" 30'
W0° 47" 20' S6° 15" 0'
W0° 30" 50' S6° 20" 0'
W0° 8" 40' S6° 24" 0'
W1° 16" 0' S6° 27" 50'
W0° 50" 0' S6° 29" 0'
W1° 16" 0' S6° 27" 50'
W1° 29" 10' S6° 31" 25'
W0° 56" 0' S6° 39" 20'
W0° 22" 30' S6° 42" 40'
W1° 13" 30' S6° 42" 0'
W1° 51" 10' S6° 40" 30'
W1° 28" 30' S6° 47" 50'
W1° 40" 30' S6° 50" 20'
W0° 50" 40' S6° 57" 10'
W0° 27" 50' S6° 57" 20'
W0° 36" 20' S7° 4" 30'
W0° 19" 50' S7° 6" 0'
W0° 8" 30' S7° 8" 30'
W1° 35" 40' S7° 4" 20'
W1° 18" 30' S7° 2" 20'
W1° 49" 40' S7° 16" 40'
W1° 34" 30' S7° 13" 50'
W1° 12" 40' S7° 12" 30'
W0° 39" 0' S7° 16" 10'
W0° 12" 50' S7° 25" 50'
W0° 1" 0' S7° 33" 30'
W0° 57" 30' S7° 24" 0'
W1° 12" 0' S7° 26" 10'
W1° 46" 0' S7° 31" 0'
W1° 19" 10' S7° 37" 10'
W0° 48" 0' S7° 39" 30'
W0° 32" 0' S7° 43" 40'
W0° 17" 20' S7° 52" 40'
W0° 47" 40' S7° 53" 10'
W1° 11" 30' S7° 58" 0'
W1° 34" 0' S7° 52" 40'
Используйте секстант для определения координат.
0 Комментарий к записи "Карта затонувших кораблей ArcheAge"
Отправить комментарий